服務熱線
PROUCTS LIST
簡要描述:德國費斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C我司性比高,質量,格合理我們的理念“快、貨期準、格佳、服務“!!
品牌 | FESTO/德國費斯托 |
---|
德國費斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C詳情如下:
基本參數 | |
---|---|
閥功能 | 5/2 雙穩 |
驅動類型 | 電氣的 |
寬度 | 54 mm |
標準額定流量 | 2,300 l/min |
工作壓力 | 2 ... 10 bar |
設計結構 | 活塞滑塊 |
防護等級 | IP65 |
額定尺寸 | 11.5 mm |
寬度尺寸 | 56 mm |
排氣功能 | 可節流 |
密封原則 | 軟性 |
裝配位置 | 任意 |
符合標準 | ISO 5599-1 |
手控裝置 | 推 |
ISO 代碼 | 255 |
先導類型 | 由先導控制 |
先導氣源 | 內置的 |
流動方向 | 不可逆 |
可自由交疊 | 是 |
反向切換時間 | 20 ms |
持續通電率 | 100% |
邏輯為0的zui大正向測試脈沖 | 3,800 µs |
邏輯為1的zui大負向測試脈沖 | 4,900 µs |
線圈的特性參數 | 24 V DC: 2.7 W |
許用壓力波動 | +/- 10 % |
工作介質 | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關于工作和先導介質的說明 | 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (旦使用后要求直使用經過潤滑的壓縮空氣) |
抗震性 | 運輸應用測試,強度等級 1 ,符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6標準 |
耐沖擊性 | 震動測試 SG2 和 FN/EN |
介質溫度 | -10 ... 50 °C |
聲壓等級 | 85 dB(A) |
環境溫度 | -10 ... 50 °C |
重量 | 940 g |
電連接 | M12x1 |
安裝類型 | 在底座上 帶通孔和螺絲 |
先導排氣口82 | M5 |
先導排氣口84 | M5 |
氣動連接, 氣口 1 | 連接板規格 4 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 2 | 連接板規格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 3 | 連接板規格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 4 | 連接板規格 2 符合 ISO 5599-1 |
氣動連接, 氣口 5 | 連接板規格 2 符合 ISO 5599-1 |
材料備注 | 符合 RoHS |
密封件的材料信息 | HNBR NBR |
外殼的材料信息 | 壓鑄鋁 |
費斯托festo 電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C 電氣連接圖
德國費斯托f電磁閥 JMDH-5/2-D-2-M12D-C
優先主控信號雙 JDH-5-1/4
優先主控信號雙 JDH-5-1/8
JMFDH-5-1/4
JMFDH-5-1/8
JMFDH-5/2-D-3-C
JMFDH-5/2-D-1-C
JMFDH-5/2-D-2-C
JMFH-5/2-D-1-C
JMFH-5/2-D-2-C
JMFH-5/2-D-3-C
JMFH-5/2-D-3-C-EX
JMFH-5/2-D-3-S-C
JMFH-5-1/2
JMFH-5-1/2-S
JMFH-5-1/4
JMFH-5-1/4-B
JMFH-5-1/4-EX
JMFH-5-1/4-NPT
JMFH-5-1/8
JMFH-5-1/8-B
JMFH-5-3/8-B-EX
JMFH-5-PK-3
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/4-S
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/8-S
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-1-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-2-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5/2-D-3-S-C
雙電控電磁閥 JMFH-5-1/8 B EEXIA-SA
MCH-3:E01
MCH-3-1/2
MCH-3-1/2-S
MCH-3-1/8
MCH-5-1/2
MCH-3-1/4
MCH-4-1/4